Satış Fiyatları
MAĞAZA SATIŞ FİYATLARI | |
ÜRÜN ADI |
FİYATI KDV DAHİL (TL/KG) |
KIRMIZI ET | |
SIĞIR KIYMA | 83,00 |
SIĞIR KUŞBAŞI | 92,00 |
SIĞIR BİFTEK-ROSTO | 117,50 |
SIĞIR KONTRFİLE | 145,00 |
SIĞIR PİRZOLA | 152,00 |
SIĞIR BONFİLE | 228,00 |
BEYAZ ET | |
GÖVDE TAVUK | 28,50 |
MANGALLIK GÖVDE TAVUK ETİ | 32,75 |
TAVUK BUT | 30,00 |
TAVUK BUT (SPESİYAL) | 34,50 |
TAVUK GÖĞÜS (KANATSIZ) | 31,75 |
TAVUK GÖĞÜS (SPESİYAL) | 31,75 |
TAVUK KANAT | 36,50 |
TAVUK BAGET | 33,75 |
TAVUK PİRZOLA | 38,75 |
TAVUK SARMA | 38,75 |
TAVUK FİLETO (DERİLİ) | 40,50 |
TAVUK FİLETO (DERİSİZ) | 47,75 |
TAVUK CİĞER | 17,25 |
TAVUK TAŞLIK | 21,00 |
ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ | |
BEYAZ ET ŞARKÜTERİ | |
PİLİÇ BURGER | 45,50 |
PİLİÇ SALAM | 52,50 |
PİLİÇ SOSİS | 52,50 |
PİLİÇ SUCUK | 57,50 |
PİLİÇ YAPRAK DÖNER | 69,75 |
KIRMIZI ET ŞARKÜTERİ | |
SUCUK-SALAM-SOSİS | |
ACILI SUCUK | 102,00 |
BATON SUCUK | 102,00 |
KANGAL SUCUK | 102,00 |
MANGAL SUCUK | 102,00 |
FERMENTE SUCUK | 117,00 |
OSMANLI DANA SUCUK | 118,00 |
MACAR SALAM | 88,50 |
FISTIKLI SALAM | 91,50 |
KOKTEYL SOSİS | 87,50 |
SOYULMUŞ SOSİS | 87,50 |
BURGER-KÖFTE | |
SIĞIR BURGER | 88,00 |
AKÇAABAT KÖFTE | 103,00 |
İNEGÖL KÖFTE | 103,00 |
KASAP KÖFTE | 103,00 |
MİSKET KÖFTE | 103,00 |
TEKİRDAĞ KÖFTE | 103,00 |
DÖNER | |
KIYMA DÖNER | 128,75 |
YAPRAK DÖNER | 150,00 |
KAVURMA | |
EBK SIĞIR KIYMA KAVURMA | 133,00 |
EBK SIĞIR KAVURMA | 136,25 |
EBK DANA KAVURMA | 163,00 |
EBK BİNGÖL KAVURMA | 208,00 |
PASTIRMA | |
DİLİMLİ PASTIRMA | 221,00 |
İŞKEMBE | |
PİŞMİŞ İŞKEMBE | 64,50 |
JÖLE İŞKEMBE | 65,50 |
KONSERVE - ET- KEMİK SUYU TL/ADET | |
800 GR DANA KIYMA KONSERVESİ | 31,50 |
800 GR DANA KUŞBAŞI KONSERVESİ | 38,75 |
200 GR ET SUYU | 6,00 |
200 GR KEMİK SUYU | 7,50 |
SÜT ÜRÜNLERİ | |
500 GR LOR PEYNİRİ |
14.50 |
1 KG ESK TEREYAĞ |
75,75 |
1 KG ESK KAŞAR |
78.00 |